Стабилизаторы напряжения в Нижнем Тагиле
Мощность, кВа | 6 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1399 р/мес
Мощность, кВа | 18 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 4451 р/мес
Мощность, кВа | 24 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 4800 р/мес
Мощность, кВа | 30 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 5537 р/мес
Мощность, кВа | 36 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 6197 р/мес
Мощность, кВа | 45 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 7187 р/мес
Мощность, кВа | 60 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 7913 р/мес
Мощность, кВа | 18 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 210-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 4242 р/мес
Мощность, кВа | 24 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 210-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 4521 р/мес
Мощность, кВа | 36 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 210-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 5735 р/мес
Мощность, кВа | 45 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 210-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 6725 р/мес
Мощность, кВа | 60 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 210-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 7451 р/мес
Мощность, кВа | 30 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 70-270 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 6 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 6304 р/мес
Мощность, кВа | 45 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 70-270 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 6 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 7005 р/мес
Мощность, кВа | 60 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 70-270 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 6 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 7776 р/мес
Мощность, кВа | 18 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 3989 р/мес
Мощность, кВа | 24 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 4211 р/мес
Мощность, кВа | 36 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 5075 р/мес
Мощность, кВа | 45 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 5867 р/мес
Мощность, кВа | 60 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 240-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 6527 р/мес
Мощность, кВа | 18 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 4242 р/мес
Мощность, кВа | 24 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 4521 р/мес
Мощность, кВа | 30 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 5207 р/мес
Мощность, кВа | 36 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 5933 р/мес
Мощность, кВа | 45 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 6857 р/мес
Мощность, кВа | 60 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 210-475 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 3.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 7583 р/мес
Мощность, кВа | 18 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 225-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 4.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 4285 р/мес
Мощность, кВа | 24 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 225-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 4.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 4581 р/мес
Мощность, кВа | 45 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 225-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 4.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 6527 р/мес
Мощность, кВа | 60 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 225-470 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 4.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 7253 р/мес
Хотите надежный стабилизатор напряжения в Нижнем Тагиле от Российских производителей?
В нашем каталоге представлены модели с большим сроком службы, длительной официальной гарантией. Обладают большим запасом прочности. Каждый бренд представленный в нашем магазине прошел испытания в нашей лаборатории на качество сборки, надежность и соответствие Российским стандартам. Мы уверены в продукции которую представляем в каталогах магазина.
Если Вы ищите определенного производителя, воспользуйтесь фильтром подбора продукции. Расположенный справа фильтр, поможет отфильтровать стабилизатор напряжения по производителю, мощности, диапазону входных напряжений, точности выходного напряжения.
Продукция представлена брендами: